<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.video-flash.de &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.video-flash.de/index/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-flash.de</link>
	<description>Alles rund um Web &#38; Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incubator Program: 3D-Features des Flash Player „Molehill” ausprobieren</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/incubator-program-flash-player-3/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/incubator-program-flash-player-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Molehill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute gibt es das „Adobe AIR and Flash Player Incubator program”. Mit diesem Programm werden Entwickler- oder experimentelle Vorabversionen des Flash Player oder von Adobe AIR vorgestellt. So können neue Features ausprobiert, getestet und Rückmeldung dazu an Adobe gegeben werden. The AIR and Flash Player Incubator is for developers that are interested in testing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/incubator-program-flash-player-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Karten in der Google Maps API für Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/3d-karten-google-maps-api-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/3d-karten-google-maps-api-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist es möglich, mit der Google Maps API for Flash auch Karten mit einer 3D-Ansicht anzuzeigen. The Google Maps API for Flash now contains support for three-dimensional (3D) maps. 3D maps using the Maps API for Flash are shown using a realistic perspective much like that used within Google Earth. Die Karten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/3d-karten-google-maps-api-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VizualPV3D: Grafische Benutzeroberfläche für PaperVision 3D</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/vizualpv3d-grafische-benutzeroberflache-fur-papervision-3d/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/vizualpv3d-grafische-benutzeroberflache-fur-papervision-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[VizualPV3D ist eine Art grafische Benutzeroberfläche, die zur Erstellung von 3D-Szenen auf Basis von Papervision 3D dient. Das Tool selbst wurde ebenfalls mit Flash erstellt und liegt aktuell zwar erst im Alpha-Stadium vor, ist aber schon ziemlich beeindruckend! VizualPV3D is a Flash Visualization Application that provides a GUI interface to create and manipulate objects in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/vizualpv3d-grafische-benutzeroberflache-fur-papervision-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC: Neue Flash-Website zur Formel 1 Saison</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/bbc-neue-flash-website-zur-formel-1-saison/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/bbc-neue-flash-website-zur-formel-1-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Websites]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits des Öfteren hat BBC einmal mehr Innovationskraft bewiesen und eine tolle Anwendung ins Netz gestellt. Dieses Mal handelt es sich um eine BBC-Sports-Website zum Thema Formel 1, die nicht nur Sportfans gefallen wird. Zu Beginn kann zwischen verschiedenen Grand-Prix-Kursen ausgewählt werden. Die jeweilige Strecke kann in einer 3D-Ansicht interaktiv erkundet werden. An wichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/bbc-neue-flash-website-zur-formel-1-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Rotation in Flash CS4</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/3d-rotation-in-flash-cs4/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/3d-rotation-in-flash-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kurzes Video, das die neuen Eigenschaften rotationX und rotationY in Flash CS4 zeigt. Ein MovieClip wird über eine EnterFrame-Funktion dreidimensional rotiert. 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_flvplayer_530896469"
			class="flashmovie"
			width="640"
			height="520">
	<param name="movie" value="/wp-content/flvplayer/flvplayer.swf" />
	<param name="flashvars" value="video=flash-cs4-3d.m4v&#38&amp;preview=flash-cs4-3d.jpg&#38&amp;contentpath=/wp-content/uploads/2008/11" />
	<param name="scale" value="noscale" />
	<param name="salign" value="tl" />
	<param name="bgcolor" value="ffffff" />
	<param name="base" value="." />
	<param name="allowscriptaccess" value="always" />
	<param name="allowfullscreen" value="true" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/wp-content/flvplayer/flvplayer.swf"
			name="fm_flvplayer_530896469"
			width="640"
			height="520">
		<param name="flashvars" value="video=flash-cs4-3d.m4v&#38&amp;preview=flash-cs4-3d.jpg&#38&amp;contentpath=/wp-content/uploads/2008/11" />
		<param name="scale" value="noscale" />
		<param name="salign" value="tl" />
		<param name="bgcolor" value="ffffff" />
		<param name="base" value="." />
		<param name="allowscriptaccess" value="always" />
		<param name="allowfullscreen" value="true" />
	<!--<![endif]-->
		 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> Das verwendete Demobild stammt von Flickr (Creative Commons). Weitere Infos gibt es in diesem Beitrag: Flash Player [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/3d-rotation-in-flash-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Flash Player 10 ist final</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/download-flash-player-10-ist-final/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/download-flash-player-10-ist-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS3, CS4, CS5]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Der finale Flash Player 10 steht ab sofort für Windows, Mac und Linux (inkl. Ubuntu 7 und 8 ) zum Herunterladen bereit. Das Release läuft unter der Nummer 10.0.12.36. Im Schnelldurchlauf die neuen Features: 3D-Effekte Benutzerdefinierte Filter und Effekte Verbesserte Textunterstützung Dynamischer Sound Zeichnungs-API Hardware-Beschleunigung Unterstützung für Vektordaten Dynamisches Streaming Speex-Codec Upload- und Download-APIs Viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/download-flash-player-10-ist-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FP 10 Beta 2 macht Probleme bei 3D-Effekten (rotationX, rotationY und rotationZ)</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/fp-10-beta-2-macht-probleme-bei-3d-effekten-rotationx-rotationy-und-rotationz/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/fp-10-beta-2-macht-probleme-bei-3d-effekten-rotationx-rotationy-und-rotationz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass das Beispiel Flash Player 10: 3D-Effekte mit rotationX, rotationY und rotationZ nicht mehr funktioniert. Der Grund ist die zweite Beta des Flash Player 10 (10.0.0.525). Hat man ältere Flashfiles, die für die Beta 1 erstellt wurden, funktionieren diese nicht mehr. Die 3D-Rotationseigenschaften werden vom aktuellen Flash Player (Beta 2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/fp-10-beta-2-macht-probleme-bei-3d-effekten-rotationx-rotationy-und-rotationz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player 10: 3D-Effekte mit rotationX, rotationY und rotationZ</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/flash-player-10-3d-effekte-mit-rotationx-rotationy-und-rotationz/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/flash-player-10-3d-effekte-mit-rotationx-rotationy-und-rotationz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Der Flash Player 10 führt drei neue Eigenschaften ein: rotationX, rotationY und rotationZ. Dadurch kann jedes Objekt auf der Bühne um die X-, Y- und Z-Achse drehen. Als Wert gibt man den Eigenschaften einfach eine Gradzahl (z.B. 180 für 180 Grad) mit. Hier ein Beispiel, dass nur mit der aktuellen Betaversion "Astro" des Flash Player [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/flash-player-10-3d-effekte-mit-rotationx-rotationy-und-rotationz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3D Video Karussell</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d-video-karussel/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d-video-karussel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3 (AS3)]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/papervision-3d-video-karussel/</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat Lee Brimelow eine spiralförmiges Karussell mit Papervision 3D erstellt. Ich habe es leicht abgewandelt und die Grafik des Originals durch ein Video ersetzt. In diesem Zuge soll nicht unerwähnt bleiben, dass gerade die Version 2.0 von Papervision 3D in einer Alpha-Version erschienen ist. Weitere Beispiele von Lee Brimelow finden sich übrigens im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d-video-karussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes AS3 Release der Sandy 3D Engine</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/erstes-as3-release-der-sandy-3d-engine/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/erstes-as3-release-der-sandy-3d-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3 (AS3)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/erstes-as3-release-der-sandy-3d-engine/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist das erste Release (RC0) von Sandy 3.0 erschienen. Es handelt sich um eine 3D-Engine, die mit dieser Version nun auch für ActionScript 3 vorliegt. Einige Features sind: Simple and more powerful API Frustum culling and Frustum clipping compatible with majority of tween libraries (Tweener, etc. ) real scene graph representation, with a fully [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/erstes-as3-release-der-sandy-3d-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3D</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/papervision-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Papervision3D ist eine Open Source 3D Engine für Flash. Das Projekt befindet seit einiger Zeit in der Public Beta Phase und erfreut sich großer Beliebtheit. Hier ein kurzes Beispiel, wie Papervision 3D mit Flashvideos kombiniert werden kann. Fährt man mit der Maus hoch bzw. runter, kann der Abstand zu den Videos verändert werden. Der kommentierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision 3D &amp; Video</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d-video/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Websites]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/papervision-3d-video/</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte heute auf einige Beispiele hinweisen, die die Open Source 3D-Engine "Papervision 3D" in Verbindung mit Video nutzen. Link: Flash Video on 3D (www.actionscriptarchitect.com) Link: North Face Demo Using Papervision3D! (theflashblog.com) Link: Papervision 3D: FLV spreading around walls (www.blog.lessrain.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/papervision-3d-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

