<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.video-flash.de &#187; API</title>
	<atom:link href="http://www.video-flash.de/index/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-flash.de</link>
	<description>Alles rund um Web &#38; Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>API für Google+-Anwendungen veröffentlicht</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/google-plus-api-fuer-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/google-plus-api-fuer-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Google hat gerade bekannt gegeben, dass die erste Version der API für Google+ bereitsteht. Der Funktionsumfang der API ist noch recht eingeschränkt, da lediglich Lesezugriffe auf die öffentlichen Daten eines Nutzer möglich sind. Als Datenformat wurde JSON gewählt, das über HTTP-Requests abgefragt wird (z.B. …/people/12345?pp=1&#038;key={YOUR_API_KEY}). Für einige Programmiersprachen sind auch Libraries in Arbeit, die den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/google-plus-api-fuer-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetr: Umfangreiche Twitter-API für Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/tweetr-umfangreiche-twitter-api-fur-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/tweetr-umfangreiche-twitter-api-fur-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Tweetr ist eine umfangreiche ActionScript3-API für Twitter. Das Open Source Projekt ist auf Google Code gehostet und unterstützt fast alle Möglichkeiten, die twitter.com als Schnittstelle anbietet (Public und User Timelines, Suche, Tweets senden, etc.). Gerade wurde Tweetr auf Version 0.95 aktualisiert. A simple to use AS3 Twitter API, including practically all twitter and twitter search [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/tweetr-umfangreiche-twitter-api-fur-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking: Neue Google Analytics API für Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/tracking-neue-google-analytics-api-fur-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/tracking-neue-google-analytics-api-fur-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern gibt es die Google Analytics Tracking for Adobe Flash. Die OpenSource-API ist für Flash und Flex gedacht und bringt die komplette Funktionalität von Google Analytics in ActionScript. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: This new Flash tracking code provides all the rich features of the current JavaScript-based version, including campaign, pageview and event tracking and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/tracking-neue-google-analytics-api-fur-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Flex: Über 200 Flex-Beispiele mit Sourcecode</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/tour-de-flex-uber-200-flex-beispiele-mit-sourcecode/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/tour-de-flex-uber-200-flex-beispiele-mit-sourcecode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Cocomo]]></category>
		<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Tour de Flex ist eine neue AIR-Anwendung für Flex-Entwickler. Sie enthält aktuell 217 examplerische Beispiele inklusive Quellcode, die das Flex-Framework in Aktion zeigen. Sie hat drei Ziele: Provide non-Flex developers with a good overview of what is possible in Flex in a “look and see” environment Provide Flex developers with an illustrated reference tool Provide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/tour-de-flex-uber-200-flex-beispiele-mit-sourcecode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScrnShots: Screenshots online verwalten</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/scrnshots-screenshots-online-verwalten/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/scrnshots-screenshots-online-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[www.ScrnShots.com ist eine neue Website, das sich ganz dem Thema Screenshots widmet. Nach der kostenlosen Anmeldung kann man einen unbegrenze Anzahl an Screenshots hochladen. Die Screenshots können wie bei Flickr mit einer Beschreibung und Tags versehen und mit anderen geteilt werden. Beim Upload kann man außerdem die URL angeben, woher der Screenshot stammt. Die üblichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/scrnshots-screenshots-online-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brightcove 3 und verstärkte Präsenz in Deutschland</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/brightcove-3-und-verstarkte-prasenz-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/brightcove-3-und-verstarkte-prasenz-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLV Player]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Beim Surfen auf stern.de war ich erstaunt, als ich beim Starten eines Videos plötzlich das Brightcove-Logo zu sehen bekam. Ein kurzer Blick auf die Brightcove-Website brachte eine Pressemeldung von dieser Woche zutage, dass Gruner + Jahr seit kurzem deren Videoplattform einsetzt. Was ist Brightcove Ursprünglich hatte Brightcove auch einen typischen "YouTube-Clone" am Start (siehe alter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/brightcove-3-und-verstarkte-prasenz-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuler Screensaver 2 – jetzt auch für Windows</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/kuler-screensaver-2-%e2%80%93-jetzt-auch-fur-windows/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/kuler-screensaver-2-%e2%80%93-jetzt-auch-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Kuler]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Genau dreizehn Monate nach der ersten Version des Kuler Screensaver gibt es eine neue Fassung. Adobe hat anlässlich der Creative Suite 4 die alte Kuler API heute deaktiviert. Diese Chance habe ich genutzt und freue mich, dass ich den Screensaver nun (neben OS X) auch für Windows bereitstellen kann. Eigentlich wollte ich den Screensaver schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/kuler-screensaver-2-%e2%80%93-jetzt-auch-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOURLovers Screensaver for Mac</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/colourlover-screensaver-for-mac/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/colourlover-screensaver-for-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[COLOURlovers]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Here's a screensaver for Mac, made with COLOURlovers API for Flash and SWF Screensaver for Flash. You can choose between two different COLOURlovers feeds: "new palettes" and "top palettes". The animation is written in Flex and chooses randomly a transition between the palettes. If you don't have an internet connection, the screensaver loads a default [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/colourlover-screensaver-for-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOURLovers API for Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/colourlovers-api-for-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/colourlovers-api-for-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3 (AS3)]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[COLOURlovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[COLOURlovers is a really cool community for sharing colors. You can find hundreds of thousands of color palettes and patterns. There's also a nice RSS/XML API (COLOURlovers API) to access the content. I really like those kind of flash-friendly APIs, so I couldn't resist to write some Flash classes. With COLOURlovers API for Flash you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/colourlovers-api-for-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Kuler führt neue API und Developer Keys ein</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/adobe-kuler-fuhrt-neue-api-und-developer-keys-ein/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/adobe-kuler-fuhrt-neue-api-und-developer-keys-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Kuler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade eine Email von Adobe bekommen, dass sich an der Kuler API einiges ändern wird. Die Neuerungen betreffen die Kuler API selbst und die Einführung eines Developer Keys. Ich vermute mal schwer, dass einer der Gründe die vermutete Integration von Kuler in alle Programme der kommenden Creative Suite 4 (CS4) ist. Einen Developer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/adobe-kuler-fuhrt-neue-api-und-developer-keys-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Google Maps AS3 API für Flex</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/endlich-google-maps-as3-api-fur-flex/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/endlich-google-maps-as3-api-fur-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Google Maps API für Flash können "Google Maps"-Karten in die eigene Flashanwendungen integriert werden. Wie von der JavaScript API bekannt, ist damit nun endlich die Umsetzung von interaktiven Landkarten mit ActionScript 3 möglich. Yahoo! bietet eine ähnliche Komponente bereits seit einiger Zeit. Allerdings ist meiner Erfahrung nach das deutsche Kartenmaterial bei Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/endlich-google-maps-as3-api-fur-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuler API für SWX</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/kuler-api-fur-swx/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/kuler-api-fur-swx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Kuler]]></category>
		<category><![CDATA[SWX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/kuler-api-fur-swx/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in mich vor einiger Zeit mit den Grundlagen von SWX beschäftigt hatte, habe ich nun meine erste Klasse für SWX geschrieben: eine Kuler API für SWX. Es ist eine Klasse, die auf einen beliebigen RSS-Feed von Adobe Kuler zugreift und diesen ausliest. Die Daten können dann an eine Flashanwendung übergegeben werden, wo sie direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/kuler-api-fur-swx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kuler API &amp; Flex: Feeds einlesen und darstellen</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/kuler-api-flex-feeds-einlesen-und-darstellen/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/kuler-api-flex-feeds-einlesen-und-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Kuler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/kuler-api-flex-feeds-einlesen-und-darstellen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/kuler-api-flex-feeds-einlesen-und-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe kuler API</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/adobe-kuler-api/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/adobe-kuler-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Kuler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/index.php/adobe-kuler-api/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat eine offizielle RSS-basierte API für kuler veröffentlicht. Die im Adobe Labs beschriebene API erlaubt es, Anfragen an die Adresse http://kuler.adobe.com/kuler/API/ zu stellen. Als Ergebnis bekommt man einen RSS-Feed mit dem entsprechenden Informationen geliefert. RSS-Feeds Hier einige Beispiel-Feeds: highest rated most popular newest color themes Auch eine Suche nach bestimmten Kriterien (themeID, userID, email, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/adobe-kuler-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

