<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.video-flash.de &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.video-flash.de/index/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-flash.de</link>
	<description>Alles rund um Web &#38; Mobile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Popcorn.js: Webinhalte mit HTML5-Videos synchronisieren</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/popcorn-js-webinhalte-mit-html5-videos-synchronisieren/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/popcorn-js-webinhalte-mit-html5-videos-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Popcorn.js ist eine neue JavaScript-Bibliothek von Mozilla. Sie dient dazu, Videos mit HTML5 abzuspielen und parallel dazu zeitlich synchrone Webinhalte einzublenden. Popcorn.js is an HTML5 media framework written in JavaScript for filmmakers, web developers, and anyone who wants to create time-based interactive media on the web. HTML5-Videos mit Webinhalten synchronisieren Neben dem reinen Abspielen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/popcorn-js-webinhalte-mit-html5-videos-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierungskomponenten jetzt auch im kostenlosen Flex SDK</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/visualisierungskomponente-flex-sdk/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/visualisierungskomponente-flex-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Gute Neuigkeiten: Die Visualisierungskomponente, die bisher nur im kommerziellen Flex Builder Professional enthalten waren, liegen nun auch dem kostenlosen Flex SDK bei. Zu diesem Komponenteset gehören u.a. das Advanced Datagrid und verschiedene Diagramme. Deepa Subramaniam, Produktmanagerin für das Flex SDK gibt Aukunft: I announced that currently, the advanced data visualization components (Advanced DataGrid, OLAP DataGrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/visualisierungskomponente-flex-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimal Comps: Open Source UI-Komponenten für Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/minimal-ui-components-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/minimal-ui-components-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Bei Minimal Comps handelt es sich um ein Set an Flash-Komponenten, die zur Gestaltung von Benutzeroberflächen gedacht sind. Da ich diese Open Source Komponenten schon öfter verwendet habe und gerade eine eigene Website dafür live ging (www.minimalcomps.com), möchte ich die Minimal Comps kurz vorstellen. Die Komponenten sind in ActionScript 3 geschrieben. Sie sind sehr einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/minimal-ui-components-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in das Robotlegs ActionScript-Framework</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/robotlegs-einfuehrung-as-framework/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/robotlegs-einfuehrung-as-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Robotlegs ist ein schlankes Open Source ActionScript-Framework. Es kann sowohl in reinen ActionScript- als auch in Flex- bzw. AIR-Projekten verwendet werden. Robotlegs is a pure AS3 micro-architecture (framework) with a light footprint and limited scope. Simply put, Robotlegs is there to help you wire your objects together. […] By promoting loose coupling and avoiding the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/robotlegs-einfuehrung-as-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexPMD: Codequalität verbessern</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/flexpmd-codequalitat-verbessern/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/flexpmd-codequalitat-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FlexPMD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[FlexPMD ist ein kleines Open Source Tool aus dem Hause Adobe, das helfen soll, die Qualität des eigenen Quellcodes zu verbessern. Es ist dem Vorbild PMD aus der Java-Welt nachempfunden. Anwendbar auf Flex- und ActionScript-Code, wird der Programmcode auf problematischen oder schlecht programmierte Stellen anhand eines Regelwerks untersucht. Gefunden werden zum Beispiel: ungenutzer Code (Funktionen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/flexpmd-codequalitat-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashDevelop – Open Source Entwicklungsumgebung für Flash, Flex und AIR im Überblick</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/flashdevelop-open-source-ide-flash-flex-air/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/flashdevelop-open-source-ide-flash-flex-air/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>
		<category><![CDATA[FlashDevelop]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[FlashDevelop ist eine Open Source Entwicklungsumgebung (IDE) für Flash, Flex und AIR. Die fabelhafte dritte Version hat gerade das Betastadium verlassen &#8212; Grund genug, die kostenlose Software ausführlich vorzustellen. Der Artikel umfasst die Installation von FlashDevelop und die Erstellung eines Flex-Projekts. Außerdem gibt's hilfreiche Tipps und Tricks (z.B. Codevervollständigund und -generierung), die auch in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/flashdevelop-open-source-ide-flash-flex-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PixelWindow: Pixel auf dem Bildschirm messen</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/pixelwindow-pixel-bildschirm-messen/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/pixelwindow-pixel-bildschirm-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[PixelWindow ist heute in einer neuen Version erscheinen. Das nützliche, kleine Programm ist zum Ausmessen von Pixelmaßen auf dem Bildschirm gedacht. PixelWindow is a simple, light-weight, cross-platform application for measuring things on your screen. It creates a transparent window that acts like a pixel ruler with its width and height reported in the center. Zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/pixelwindow-pixel-bildschirm-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merapi: „Adobe AIR  Java”-Bridge jetzt Open Source</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/merapi-air-java-bridge-open-source/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/merapi-air-java-bridge-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Merapi ist eine Schnittstelle zwischen AIR- und Java-Anwendungen. Dadurch soll der Funktionsumfang der AIR-Laufzeit durch JAVA-Funktionalitäten erweitert werden. Denkbare Möglichkeiten wären z.B. der Zugriff auf USB-Geräte, das Empfangen von Daten eines TWAIN-Treibers oder das Ansteuern von MIDI-Geräten. Im Netz findet man auch Demos wie das Auslesen des Beschleunigungssensors eines Macbooks, Screencapturing oder das Steuern eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/merapi-air-java-bridge-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axiis: Neue Open Source Visualisierungskomponenten für Flex</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/axiis-open-source-visualisierungskomponenten-flex/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/axiis-open-source-visualisierungskomponenten-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Degrafa]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einiger Zeit wird es angeteasert, jetzt steht es erstmals zum Download bereit: Axiis, ein Open Source Framework für Visualisierungen. Es setzt auf dem Flex-Framework und Degrafa auf. Laut Beschreibung wartet es mit vorgefertigten Komponenten auf, kann aber auch als Basis für eigene Visualisierungskomponenten dienen. Axiis gives developers the ability to expressively define their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/axiis-open-source-visualisierungskomponenten-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StandingWave: Open Source AS3 Audio Library für Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/open-source-audio-library-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/open-source-audio-library-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[StandingWave ist eine Audio-Bibliothek für ActionScript 3 und kann somit in Flash oder Flex eingesetzt werden. Sie stammt aus der Audio-Engine von NoteFlight, einem Online-Notenprogramm, und wird nun als Open Source angeboten. The goal of StandingWave is to encapsulate the following kinds of objects, permitting them to be easily chained together and combined to produce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/open-source-audio-library-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MonsterDebugger: Neuer Stern am Debugger-Himmel</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/de-monsterdebugger-neuer-stern-am-debugger-himmel/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/de-monsterdebugger-neuer-stern-am-debugger-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich gesehen, dass es einen neuen Debugger mit dem Namen De MonsterDebugger gibt. "Naja, gibt es ja schon genügend", dachte ich zuerst. Ein näherer Blick belehrte mich eines Besseren, die Möglichkeiten des Debuggers sind "monstermäßig". De MonsterDebugger ist Open Source und für Flash, Flex und AIR. Zuerst ein Blick auf die Features, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/de-monsterdebugger-neuer-stern-am-debugger-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>x264 &#8211; legal oder nicht?</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/x264-legal-oder-nicht/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/x264-legal-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MPEG-4 + H.264]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Im Beitrag MPEG-4: Alles zum Thema Lizenzrechte wird fleißig diskutiert. Da mich auch einige E-Mails dazu erreicht haben, möchte ich heute auf einen ganz speziellen Fall, den x264-Codec, eingehen. Anlass war folgende E-Mail-Anfrage (sinngemäß gekürzt): Ein kommerzieller Anbieter benutzt zum Codieren seiner Film den Open Source Codec x264. Diese Filme werden über die Website mittels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/x264-legal-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyro: Open Source Videoplayer API für Flash</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/pyro-open-source-videoplayer-api-fur-flash/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/pyro-open-source-videoplayer-api-fur-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLV Player]]></category>
		<category><![CDATA[NetStream]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Pyro heißt ein Set an ActionScript-Klassen, die zur Erstellung von Videoplayern auf Flash-Basis dienen. Die kanadische Agentur Turbulent hat Pyro bislang intern für die eigenen Mediaplayer-Entwicklungen für Kunden verwendet. Nun wurden die Klassen unter einer Open Source Lizenz (BSD) veröffentlicht. Pyro is the name of the class set we have been using internally at Turbulent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/pyro-open-source-videoplayer-api-fur-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Tweensy – eine ganz gewöhnliche Tween-Engine?!</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/neu-tweensy-%e2%80%93-eine-ganz-gewohnliche-tween-engine/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/neu-tweensy-%e2%80%93-eine-ganz-gewohnliche-tween-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3 (AS3)]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tween Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA["Nicht noch eine Tweening-Engine", denkt sicherlich der eine oder andere. Wirft man jedoch einen näheren Blick auf Tweensy, wird man positiv von der neuen Tweening-Engine für ActionScript 3 überrascht sein. Die Beschreibung der neuen Tweening-Engine lautet: Tweensy is an extremely efficient Actionscript 3 property tweener. Contained within Tweensy is an expansion package called Tweensy FX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/neu-tweensy-%e2%80%93-eine-ganz-gewohnliche-tween-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWFObject über Google AJAX Libraries laden</title>
		<link>http://www.video-flash.de/index/swfobject-uber-google-ajax-libraries-laden/</link>
		<comments>http://www.video-flash.de/index/swfobject-uber-google-ajax-libraries-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials + Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SWFObject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-flash.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Die AJAX Libraries von Google sind ein "Content Distribution Network" für die bekanntesten Open Source Bibliotheken. Vor einigen Tagen wurde SWFObject neu in die Library aufgenommen. Entscheidet man sich für die Google-Variante, benötigt man keine eigene Kopie von SWFObject auf seinem Server. Man lädt das JavaScript-File direkt von Google. Google beschreibt die Vorteile der AJAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.video-flash.de/index/swfobject-uber-google-ajax-libraries-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

